here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-02-14 07:00:36.617
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 13233  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 44237  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 98258  | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 100541 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 576792 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 613088 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 651626 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 688309 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 816823 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 861328 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-02-14 07:00:36.629
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 9336  | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 322895249  | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 11961 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 1817882870 | r2:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-02-14 07:00:36.656
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::2 | 1274  | ::       | 0  | 1234::1 | 1283306121 | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 22144 | ::       | 0  | 1234::2 | 164125192  | r1:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#