here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-05-19 04:38:11.396
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 101065 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 108174 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 126127 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 139981 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 277868 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 343684 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 587940 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 648438 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 955349 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 967715 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-05-19 04:38:11.402
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.2 | 28446 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 295093357  | r2:tunnel1  |
 | 1.1.1.1 | 28579 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 2055672694 | r1:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-05-19 04:38:11.408
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::1 | 7761  | ::       | 0  | 1234::2 | 1240487764 | r1:tunnel2  |
 | 1234::2 | 29170 | ::       | 0  | 1234::1 | 984411716  | r2:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#