here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2023-10-01 16:00:00.439
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 56961  | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 440317 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 474338 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 474547 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 499511 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 512852 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 601509 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 733968 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 779011 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 837225 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2023-10-01 16:00:00.640
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 1383  | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 1491040129 | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 25992 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 164886574  | r2:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2023-10-01 16:00:00.840
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::2 | 2938  | ::       | 0  | 1234::1 | 1750557352 | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 27289 | ::       | 0  | 1234::2 | 68460350   | r1:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#