here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2025-11-02 04:32:42.661
|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 18576 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 116500 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 255212 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 370003 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 519899 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 542925 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 741311 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 793727 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 866219 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 970493 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
|________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2025-11-02 04:32:42.666
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1.1.1.2 | 28341 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 1098460986 | r2:tunnel1 |
| 1.1.1.1 | 30128 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 12807573 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2025-11-02 04:32:42.672
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::2 | 23993 | :: | 0 | 1234::1 | 2041382813 | r2:tunnel2 |
| 1234::1 | 26630 | :: | 0 | 1234::2 | 1697557692 | r1:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#