here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-04-01 18:39:48.388
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 131218 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 189232 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 268791 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 284180 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 338405 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 422741 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 489668 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 639164 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 769892 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 858689 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-04-01 18:39:48.397
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 1979  | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 1335314750 | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 24512 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 1829575728 | r2:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-04-01 18:39:48.405
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id        | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
 | 1234::2 | 6513  | ::       | 0  | 1234::1 | 245100857 | r2:tunnel2  |
 | 1234::1 | 18153 | ::       | 0  | 1234::2 | 822657816 | r1:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#