here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2025-06-09 20:08:48.341
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
| 9998 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 26772 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 142345 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 322817 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 460465 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 640 |
| 679060 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 762184 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 809265 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 952732 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1014345 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
|_________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2025-06-09 20:08:48.543
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1.1.1.1 | 7294 | :: | 0 | 1.1.1.2 | 1410754800 | r1:tunnel1 |
| 1.1.1.2 | 27371 | :: | 0 | 1.1.1.1 | 1482365102 | r2:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2025-06-09 20:08:48.742
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 1234::2 | 10260 | :: | 0 | 1234::1 | 721376116 | r2:tunnel2 |
| 1234::1 | 24434 | :: | 0 | 1234::2 | 1196356763 | r1:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#