here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-02-04 20:44:10.882
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 379759 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 379845 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 430931 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 585794 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 618936 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 685690 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 692852 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 697415 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 747158 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 846299 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-02-04 20:44:10.894
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id        | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|-----------|-------------|
 | 1.1.1.1 | 15688 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 296095227 | r1:tunnel1  |
 | 1.1.1.2 | 16926 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 370956454 | r2:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|___________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-02-04 20:44:10.911
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::1 | 24794 | ::       | 0  | 1234::2 | 1173646183 | r1:tunnel2  |
 | 1234::2 | 27834 | ::       | 0  | 1234::1 | 824606356  | r2:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#